Tools · Award rooms
Award room value finder
Search by city or hotel for known points, member cash, and value per 10k points. Ranking is objective value, never commission.
- World of HyattStatic
- Code mapped
- 2,037
- Fresh snapshots
- 101
- Check-ins
- 1
- Available
- 81
- Alerts
- 0
Latest snapshot 2026-08-27 · Tool metadata 1,083 · Dependency Static chart + mini-program supplement
Source Official/public award chart · Supplement Hyatt WeChat mini-program · Chart is primary; mini-program supplements availability and cash
- IHG One RewardsBlocked
- Code mapped
- 6,309
- Fresh snapshots
- 4
- Check-ins
- 83
- Available
- 4
- Alerts
- 0
Latest snapshot 2026-08-04 · Tool metadata 0 · Dependency Summary only; no rate/offer data · Blocker Summary only; no rate/offer data
Source IHG summary API · Summary only; no stable rate/offer payload
- Hilton HonorsFresh
- Code mapped
- 7,040
- Fresh snapshots
- 41
- Check-ins
- 1
- Available
- 41
- Alerts
- 0
Latest snapshot 2026-08-02 · Tool metadata 0 · Dependency Render/proxy needed
Source Public search page · Waiting for render/proxy configuration
- Marriott BonvoyFresh
- Code mapped
- 9,119
- Fresh snapshots
- 150
- Check-ins
- 1
- Available
- 150
- Alerts
- 0
Latest snapshot 2026-08-01 · Tool metadata 0 · Dependency Render/proxy needed
Source Public search page · Waiting for render/proxy configuration
- Accor ALLFresh
- Code mapped
- 4,360
- Fresh snapshots
- 50
- Check-ins
- 1
- Available
- 47
- Alerts
- 0
Latest snapshot 2026-08-27 · Tool metadata 0 · Dependency Direct API
Source Accor direct API · Direct API capture
- Banyan Tree / ALLFresh
- Code mapped
- 62
- Fresh snapshots
- 50
- Check-ins
- 1
- Available
- 40
- Alerts
- 0
Latest snapshot 2026-08-27 · Tool metadata 62 · Dependency Direct API
Source Accor direct API · Supplement Accor participating hotels · Direct API capture
- Wyndham RewardsStatic
- Code mapped
- 7,399
- Fresh snapshots
- 0
- Check-ins
- 0
- Available
- 0
- Alerts
- 0
Latest snapshot 2026-06-18 · Tool metadata 7,356 · Dependency No dynamic capture needed
Source Official/public award chart · Award chart is primary
Sign in to monitor
Award-room alerts attach to your FlyerKey account; the browser never writes internal tables directly.
| Hotel | City | programs | points | Member cash | value per 10k | As of |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyatt House Kanazawa | Kanazawa · JP | 10,000 | — | $1,599 | 2026-06-18 · Likely | |
| Shangri-La Kuala Lumpur | Kuala Lumpur · MY | 1,965 | — | $667 | 2026-08-26 · Likely | |
| Edsa Shangri-La, Manila | Manila · PH | 1,845 | — | $667 | 2026-08-26 · Likely | |
| Shangri-La Singapore | Singapore · SG | 4,155 | — | $667 | 2026-08-26 · Likely | |
| Shangri-La Suzhou | Suzhou · CN | 1,455 | — | $667 | 2026-08-26 · Likely | |
| Shangri-La, Qaryat Al Beri, Abu Dhabi | Abu Dhabi · AE | 2,310 | — | $667 | 2026-08-26 · Likely | |
| China World Summit Wing, Beijing | Beijing · CN | 4,050 | — | $667 | 2026-08-26 · Likely | |
| Shangri-La Qiantan, Shanghai | Shanghai · CN | 2,850 | — | $667 | 2026-08-26 · Likely | |
| Shangri-La Shougang Park, Beijing | Beijing · CN | 2,055 | — | $667 | 2026-08-26 · Likely | |
| Shangri-La Nanshan, Shenzhen | Shenzhen · CN | 4,710 | — | $667 | 2026-08-26 · Likely | |
| Futian Shangri-La, Shenzhen | Shenzhen · CN | 3,615 | — | $667 | 2026-08-26 · Likely | |
| Shangri-La Hongqiao Airport,Shanghai | Shanghai · CN | 3,600 | — | $667 | 2026-08-26 · Likely | |
| Shangri-La Yangzhou | Yangzhou · CN | 1,605 | — | $667 | 2026-08-26 · Likely | |
| Jing An Shangri-La, Shanghai | Shanghai · CN | 5,730 | — | $667 | 2026-08-26 · Likely | |
| Shangri-La Shenyang | Shenyang · CN | 1,785 | — | $667 | 2026-08-26 · Likely | |
| Shangri-La The Fort, Manila | Taguig · PH | 5,250 | — | $667 | 2026-08-26 · Likely | |
| Midtown Shangri-La, Hangzhou | Hangzhou · CN | 3,060 | — | $667 | 2026-08-26 · Likely | |
| Shangri-La Songbei, Harbin | Harbin · CN | 1,140 | — | $667 | 2026-08-26 · Likely | |
| Shangri-La Rasa Ria, Kota Kinabalu | Kota Kinabalu · MY | 2,085 | — | $667 | 2026-08-26 · Likely | |
| Shangri-La Hangzhou | Hangzhou · CN | 1,770 | — | $667 | 2026-08-26 · Likely | |
| Shangri-La Harbin | Harbin · CN | 1,185 | — | $667 | 2026-08-26 · Likely | |
| Kerry Hotel, Beijing by Shangri-La | Beijing · CN | 2,100 | — | $667 | 2026-08-26 · Likely | |
| China World Hotel, Beijing | Beijing · CN | 2,400 | — | $667 | 2026-08-26 · Likely | |
| Shangri-La Tanjung Aru, Kota Kinabalu | Kota Kinabalu · MY | 3,720 | — | $667 | 2026-08-26 · Likely | |
| Shangri-La Rasa Sentosa, Singapore | Singapore · SG | 6,090 | — | $667 | 2026-08-26 · Likely | |
| Pudong Shangri-La Shanghai | Shanghai · CN | 2,760 | — | $667 | 2026-08-26 · Likely | |
| Royal Palms Resort and Spa, part of Hyatt | Phoenix · US | 30,000 | — | $604 | 2026-06-18 · Likely | |
| Hyatt Place Lexington | Lexington · US | 10,000 | — | $431 | 2026-06-18 · Likely | |
| Alila Ventana Big Sur | Big Sur · US | 55,000 | — | $410 | 2026-06-18 · Likely | |
| Hyatt Regency Kotor Bay Resort | Donji Stoliv · ME | 25,000 | — | $394 | 2026-06-18 · Likely | |
| Hyatt Delhi Residences | New Delhi · IN | 10,000 | — | $391 | 2026-06-18 · Likely | |
| Grand Hyatt Berlin | Berlin · DE | 20,000 | — | $389 | 2026-06-18 · Likely | |
| Hyatt Place Fort Lauderdale Cruise Port & Convention Center - Newly Renovated | Fort Lauderdale · US | 15,000 | — | $387 | 2026-06-18 · Likely | |
| Hyatt Place Indianapolis Airport | Indianapolis · US | 10,000 | — | $339 | 2026-06-18 · Likely | |
| Hyatt Centric Janakpuri New Delhi | New Delhi · IN | 6,000 | — | $328 | 2026-06-18 · Likely | |
| Hyatt Place Gurgaon Udyog Vihar | Gurgaon · IN | 6,000 | — | $308 | 2026-06-18 · Likely | |
| Hyatt Place Hyderabad Banjara Hills | Hyderabad · IN | 6,000 | — | $305 | 2026-06-18 · Likely | |
| Park Hyatt Kyoto | Kyoto · JP | 55,000 | — | $303 | 2026-06-18 · Likely | |
| Park Hyatt Paris - Vendome | Paris · FR | 55,000 | — | $300 | 2026-06-18 · Likely | |
| Park Hyatt New York | New York · US | 55,000 | — | $294 | 2026-06-18 · Likely |
Points, cash, and value are information fields; FlyerKey never checks out and never ranks by commission.